Jackery ポータブル電源スペック総覧(2026/04時点)
| モデル | 定価 | 容量 | 出力 | 重量 | サイズ(mm) | 1Wh単価 | サイクル | ソーラー入力 | 実機レビュー |
| 240 New | 32,800 | 256Wh | 300W | 3.6kg | 231×153×168 | 128.1円 | 4,000回 | 100W | なし |
| 300 Plus | 39,800 | 288Wh | 300W | 3.75kg | 230×155×167 | 138.2円 | 3,000回 | 100W | あり |
| 500 New | 59,800 | 512Wh | 500W | 5.7kg | 311×205×157 | 116.8円 | 6,000回 | 100W | なし |
| 600 New | 86,000 | 640Wh | 500W | 6.4kg | 311x205x157 | 134.4円 | 6,000回 | 200W | なし |
| 600 Plus | 86,000 | 632Wh | 800W | 7.3kg | 300×219×197 | 136.1円 | 4,000回 | 200W | あり |
| 1000 New | 139,800 | 1,070Wh | 1,500W | 10.8kg | 327×224×247 | 130.7円 | 4,000回 | 400W | あり |
| 1000 Plus | 168,000 | 1,264Wh | 2,000W | 14.5kg | 356×260×283 | 132.9円 | 4,000回 | 800W | あり |
| 1500 New | 149,800円 | 1,536Wh | 2,000W | 14.5kg | 330×221×242 | 97.5円 | 6,000回 | 400W | なし |
| 2000 New | 239,800 | 2,042Wh | 2,200W | 17.9kg | 335×264×292 | 117.4円 | 4,000回 | 400W | あり |
| 2000 Plus | 285,000 | 2,043Wh | 3,000W | 27.9kg | 473×359×373 | 139.5円 | 4,000回 | 1,400W | あり |
| 3000 New | 359,800 | 3,072Wh | 3,000W | 27kg | 416×325×305 | 117.1円 | 4,000回 | 600W | あり |
| 3600 Plus | 359,800 | 3,584Wh | 3,000W | 35kg | 385×309×491 | 100.4円 | 6,000回 | 1,000W | なし |
| 5000 Plus | 799,000 | 5,040Wh | 6,000W | 60kg | 420×635×390 | 158.5円 | 4,000回 | 4,000W | なし |
💡 【本日最終日】Jackery公式サイトで期間限定セール開催中(4/6まで)
いつもよりお得なセールです。公式サイトが最安になっています。
- 最大55%OFF
- 30日間の返品可能
- スマホ決済・paidyあり
- 楽天市場・ヤフーショッピング:正規中古品が最大65%オフ(1000・2000・3000 Newなど)
- アマゾン新生活セール:最大50%オフ(4/6まで)