事故・危険情報一覧
事故日、登録日、型番、ブランド・事業者、使用状況、被害、リコール紐づきで確認できます。
| 事故日 | 種別 | ブランド・事業者 / 型番 | 状況 | 場面 | 被害 | リコール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202600276 | 車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2026年5月24日 登録 2026/6/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000545142 | 当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 | 2026年2月5日 | ||
| 2026年4月30日 登録 2026/6/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000545141 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2026年2月5日 | ||
| 2026年4月29日 登録 2026/6/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000545140 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2026年2月5日 | ||
| 2025年5月22日 登録 2025/7/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000518093 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2025年2月25日 | ||
| 2025年4月23日 登録 未公表 | 事故情報 | 不明 2025-0148 | 充電中のポータブル電源付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。 | 未紐づけ | ||
| 2025年4月1日 登録 未公表 | 事故情報 | 不明 2025-0072 | ネットオークションで購入した中古のポータブル電源を自動車内で充電中、付近から出火し、周辺を焼損した。 | 未紐づけ | ||
| 2025年2月6日 登録 2025/3/4 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000507611 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2025年1月26日 登録 2026/3/31 | 危険情報 | suaoki(事業者不明) 0000539184 | ネット通販で購入した充電中のポータブル電源付近から出火した。(事故発生地:北海道) | 未紐づけ | ||
| 2024年10月23日 登録 2024/11/6 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000498849 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年9月28日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202400738 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が火傷を負った。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年9月14日 登録 2024/10/8 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000496121 | 当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生した。 | 2026年2月5日 | ||
| 2024年8月30日 登録 未公表 | 事故情報 | suaoki(事業者不明) 2024-1132 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火して周辺を焼損し、3人が軽傷を負った。 | 未紐づけ | ||
| 2024年8月14日 登録 2024/9/3 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000493444 | 当該製品を充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。 | 2026年2月5日 | ||
| 2024年7月30日 登録 2025/6/26 | 危険情報 | MaxPower(事業者不明) 0000516950 | ネット通販で購入したポータブル電源を使用中、ポータブル電源から出火した。(事故発生地:高知県) | 未紐づけ | ||
| 2024年6月21日 登録 2024/7/17 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000490224 | 車両内で異音がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、車両を停止して車外に出したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年6月16日 登録 2025/6/26 | 危険情報 | 不明 0000516906 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:三重県) | 未紐づけ | ||
| 2024年6月13日 登録 2024/6/26 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000488554 | 駐車場の車両内で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年5月11日 登録 2024/7/2 | 事故情報 | 加島商事株式会社 0000489202 | 当該製品を充電中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2024年4月22日 登録 2025/2/5 | 危険情報 | EENOUR(事業者不明) 0000505131 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:熊本県) | 未紐づけ | ||
| 2024年4月20日 登録 2024/5/9 | 事故情報 | 明誠株式会社 0000484565 | 当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2024年4月18日 登録 2024/5/1 | 事故情報 | 株式会社JVCケンウッド 0000483897 | 事業所で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2024年4月14日 登録 2025/2/5 | 危険情報 | 不明 0000505132 | ネット通販で購入したポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:大分県) | 未紐づけ | ||
| 2024年4月4日 登録 2024/4/17 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000482900 | 当該製品を充電中、当該製品から発煙とともに火花が生じ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2026年2月5日 | ||
| 2024年3月12日 登録 2025/2/5 | 危険情報 | 株式会社アイパー・ジャパン 0000505078 | ネット通販で購入したポータブル電源から出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:福井県) | 未紐づけ | ||
| 2024年2月23日 登録 2024/3/22 | 事故情報 | 株式会社テイーエム(株式会社パオックブランド) 0000480295 | 当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2024年1月26日 登録 2024/2/15 | 事故情報 | 株式会社JVCケンウッド 0000477604 | 当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 | 未紐づけ | ||
| 2023年9月8日 登録 2026/3/31 | 危険情報 | ELECAENTA(事業者不明) 0000538834 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源から発煙して出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:高知県) | 未紐づけ | ||
| 2023年8月24日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202300499 | 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。 | 未紐づけ | ||
| 2023年8月24日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202300498 | 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。 | 2026年2月5日 | ||
| 2023年8月24日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202300497 | 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。 | 2026年2月5日 | ||
| 2023年8月23日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社ポスタリテイト 0000465864 | 当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 | 未紐づけ | ||
| 2023年8月9日 登録 2024/3/22 | 事故情報 | 株式会社イデアル 0000480292 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2023年7月27日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000464475 | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。 | 2023年10月20日2025年2月25日 | ||
| 2023年5月18日 登録 2026/3/31 | 危険情報 | suaoki(事業者不明) 0000538812 | 充電中のポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:長崎県) | 未紐づけ | ||
| 2023年5月14日 登録 未公表 | 事故情報 | EIONE 0000459607 | 当該製品を充電中、発煙に気付き、コンセントから電源プラグを抜いたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2023年5月6日 登録 2024/5/15 | 危険情報 | 不明 0000485395 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源から発煙した。(事故発生地:愛知県) | 未紐づけ | ||
| 2023年5月2日 登録 2024/5/15 | 危険情報 | 不明 0000485437 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から異臭がして出火し、周辺を焼損した。(事故発生地:大阪府) | 未紐づけ | ||
| 2023年4月18日 登録 未公表 | 事故情報 | suaoki(事業者不明) 0000485373 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損し、軽傷を負った。 | 未紐づけ | ||
| 2022年11月30日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社グッド・グッズ 0000443225 | 内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱したものと推定されるが、焼損が著しく、電池セルが異常発熱した原因の特定には至らなかった。 | 未紐づけ | ||
| 2022年9月18日 登録 未公表 | 危険情報 | NEXPOW 0000453314 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から発煙し、周辺を焼損した。 | 未紐づけ | ||
| 2022年8月7日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000434489 | 当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損していた。 | 2023年10月20日2025年2月25日 | ||
| 2022年6月12日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社グッド・グッズ 0000430595 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。 | 未紐づけ | ||
| 2022年6月8日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社グッド・グッズ 0000430004 | 当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2022年5月30日 登録 未公表 | 危険情報 | 茂腾电子科技有限公司 0000453111 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。 | 未紐づけ | ||
| 2022年3月17日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000423706 | 車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2023年10月20日2025年2月25日 | ||
| 2022年1月6日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社SUNGA 0000416659 | 事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年11月23日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社SUNGA 0000415324 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年8月17日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社アイパー・ジャパン 2021-2632 | ネットオークションで購入したポータブル電源を充電中に出火し、車両と住宅を焼損した。 | 2021年7月1日 | ||
| 2021年8月10日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社グッド・グッズ 0000407133 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年7月6日 登録 未公表 | 事故情報 | エスケイジャパン株式会社 0000404640 | 当該製品を分解して組み立て直したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年6月9日 登録 未公表 | 危険情報 | 株式会社アイパー・ジャパン 0000428753 | ネット通販で購入した充電中のポータブル電源から出火し、周辺を焼損した。 | 2021年7月1日 | ||
| 2021年1月25日 登録 未公表 | 危険情報 | 高山企画株式会社 0000445239 | 充電中のポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年1月25日 登録 未公表 | 事故情報 | 加島商事株式会社 0000395933 | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年1月21日 登録 未公表 | 事故情報 | ハイガー産業株式会社 0000406195 | 当該製品を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2021年1月5日 登録 未公表 | 事故情報 | 本田技研工業株式会社 0000394752 | 車庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2020年11月1日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社Jackery Japan 0000390680 | 当該製品を焼損する火災が発生した | 未紐づけ | ||
| 2020年9月30日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社PIF 0000386562 | 事務所で当該製品の電源スイッチを押したところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2020年9月5日 登録 未公表 | 危険情報 | 株式会社アイパー・ジャパン 0000429334 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。 | 2021年7月1日 | ||
| 2020年6月10日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000394458 | ネット通販で購入した充電中のポータブル電源から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。 | 未紐づけ | ||
| 2020年6月2日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社エムケートレーディング 0000380803 | 車両内で当該製品を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2020年4月16日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000376763 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2019年11月25日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社イデアル 0000364752 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2019年11月5日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000369774 | 接骨院で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2019年10月11日 登録 未公表 | 事故情報 | 有限会社四国ソウビ 0000368589 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2019年10月1日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000360867 | 当該ポータブル電源(リチウムイオン)を焼損する火災が発生。 | 未紐づけ | ||
| 2019年8月30日 登録 未公表 | 事故情報 | 株式会社エムケートレーディング 0000358426 | 事務所で当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2019年6月8日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000377952 | ポータブル電源から出火して周辺を焼損し、1人が火傷を負った。 | 未紐づけ | ||
| 2018年5月9日 登録 未公表 | 危険情報 | 高山企画株式会社 0000437027 | ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源から出火し、周辺を焼損した。 | 未紐づけ | ||
| 2017年10月6日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000312396 | 倉庫で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2017年8月22日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000321563 | 飲食店で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ | ||
| 2017年6月30日 登録 未公表 | 事故情報 | 高山企画株式会社 0000311044 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 未紐づけ |
条件に合う事故情報がありません。