EcoFlow Technology Japan株式会社
登録事故・危険情報 19件、登録リコール 3件。
事故・危険情報
| 事故日 | 種別 | ブランド・事業者 / 型番 | 状況 | 場面 | 被害 | リコール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202600276 | 車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2026年5月24日 登録 2026/6/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000545142 | 当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 | 2026年2月5日 | ||
| 2026年4月30日 登録 2026/6/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000545141 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2026年2月5日 | ||
| 2026年4月29日 登録 2026/6/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000545140 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2026年2月5日 | ||
| 2025年5月22日 登録 2025/7/9 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000518093 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2025年2月25日 | ||
| 2025年2月6日 登録 2025/3/4 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000507611 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年10月23日 登録 2024/11/6 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000498849 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年9月28日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202400738 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が火傷を負った。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年9月14日 登録 2024/10/8 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000496121 | 当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生した。 | 2026年2月5日 | ||
| 2024年8月14日 登録 2024/9/3 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000493444 | 当該製品を充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。 | 2026年2月5日 | ||
| 2024年6月21日 登録 2024/7/17 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000490224 | 車両内で異音がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、車両を停止して車外に出したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年6月13日 登録 2024/6/26 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000488554 | 駐車場の車両内で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 2025年2月25日 | ||
| 2024年4月4日 登録 2024/4/17 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000482900 | 当該製品を充電中、当該製品から発煙とともに火花が生じ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2026年2月5日 | ||
| 2023年8月24日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202300499 | 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。 | 未紐づけ | ||
| 2023年8月24日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202300498 | 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。 | 2026年2月5日 | ||
| 2023年8月24日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 A202300497 | 建物を全焼する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。 | 2026年2月5日 | ||
| 2023年7月27日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000464475 | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。 | 2023年10月20日2025年2月25日 | ||
| 2022年8月7日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000434489 | 当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損していた。 | 2023年10月20日2025年2月25日 | ||
| 2022年3月17日 登録 未公表 | 事故情報 | EcoFlow Technology Japan株式会社 0000423706 | 車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | 2023年10月20日2025年2月25日 |
リコール情報
| 実施日 | 事業者 | 対象製品 | 対象台数 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月5日 | EcoFlow Technology Japan株式会社 | 63,600台 | セルの異常発熱による火災事故が多発したため。 | ファームウェアアップデート。専用エクストラバッテリーは本体に接続してアップデート。 | |
| 2025年2月25日 | EcoFlow Technology Japan株式会社 | 29,000台 | 火災事故が発生したため。 | 回収・交換。 | |
| 2023年10月20日 | EcoFlow Technology Japan株式会社 | 1,000台 | 内蔵のリチウムイオン電池に何らかの不備があり、火災に至る重大製品事故が発生したため。 | 無償交換。 |